
Portfolio CV. Blora Mustika Air
Proyek Pengeboran Bandung
Kami mengutamakan kerja sama jangka panjang dengan para klien kami, karena nya kami berkomitmen segala proyek HARUS SELESAI dengan Baik serta memberikan GARANSI. Menyelesaikan segala proyek pengeboran Bandung dengan memuaskan adalah target dan semangat perusahaan kami terus tumbuh selama ini.
KLIK UNTUK DETAIL GALERI PROYEK
CV. BLORA MUSTIKA AIR
Proyek Pengeboran Bandung
Proyek Pengeboran Bandung - Tahun 2018
Proyek Pengeboran Bandung – Tahun 2018 | |||||
NO | PEKERJAAN | LOKASI | KOTA | VOLUME | OWNER |
1 | DEEP WELL | PUSKERMAS CIGOMBONG | BOGOR | 100 M | DINKES KAB.BOGOR |
2 | DEEP WELL | DS SEUSEUPAN | BOGOR | 80 M | DINAS PU KAB. BOGOR |
3 | BORE PILE | DS. JUNGKAS | KETAPANG | 560 M^2 | METAL BAKRIE INDUSTRIE |
4 | STRAUSS PILE | CISEENG | BOGOR | 200 M^2 | PERUM GRIYA ELOK |
5 | TEST PDA | KENDAL | KENDAL | 3 LS | PT. ANUGRAH ALAM MAKUR SELARAS |
6 | STRAUSS PILE | APRT MEDINA | TANGERANG | 350 M^2 | MEDINA ISLAMIC CENTRE |
7 | BORE PILE | PEKANBARU | PEKANBARU | 2700 M^2 | PT. WIYASA PRASADA PARAMA |
8 | BORE PILE | RSUD DR. DARSONO | PACITAN | 2000 M^2 | PT. RATNA |
9 | BORE PILE | AUTO 2000 | KUNINGAN | 670 M^2 | PT. ADIPRANA SENTOSA INDOVISCO |
10 | GEOLISTRIK | PIZZA HUT | PALEMBANG | 2 LS | PIZZA HUT INDONESIA |
11 | TEST PDA | UNMU | CIREBON | 5 LS | PT. TATA KARYA KONTRUKSI |
12 | MAINTENANCE | KEMANG | JAKARTA | 1 LS | PT. FABS INDONESIA |
13 | DEEP WELL | KODAM JAYA | JAKARTA | 120 M | CV. HUA BAYU RAYA |
14 | BORE PILE | KARAWANG | KARAWANG | 450 M^2 | PT. PEPRO |
15 | SONDIR | RSUD CIAWI | BOGOR | 5 LS | PT. TIRAMATSI UTAMA |
16 | SOIL | RSUD CIAWI | BOGOR | 2 LS | PT. TIRAMATSI UTAMA |
17 | DEEP WELL | SENTUL CITY | BOGOR | 120 M | PT. INTIGRAHA |
18 | BORE PILE | ENKA DELI THAMRIN | JAKARTA | 620 M^2 | PT. LOGOS CONTRUCTION |
19 | DEEP WELL | DS. COGREG | BOGOR | 80 M | DINAS PU KAB. BOGOR |
20 | DEEP WELL | GUNUNG PUTRI | BOGOR | 80 M | DINAS PU KAB. BOGOR |
21 | DEEP WELL | DAMKAR | BOGOR | 80 M | DINAS PU KAB. BOGOR |
22 | DEEP WELL | BNN SERPONG | TANGERANG | 130 M | DINAS PU TANGERANG |
23 | DEEP WELL | TRANSPARK | CIBUBUR | 150 M | PT. WIKA |
24 | DEEP WELL | WANAHERANG | BOGOR | 100 M | PT. YUPI |
25 | BH CAM | SUKABUMI | SUKABUMI | 1 LS | PT. SIREAD PRODUCE TBK |
26 | S IMBUHAN | CIBINONG | BOGOR | 120 M | PT. CAPSUGEL INDONESIA |
27 | DEEP WELL | DS. TELUK PINANG | BOGOR | 80 M | DINAS PU KAB. BOGOR |
28 | DEEP WELL | DS SEUSEUPAN | BOGOR | 80 M | DINAS PU KAB. BOGOR |
29 | DEEP WELL | TAPOS II | BOGOR | 80 M | DINAS PU KAB. BOGOR |
30 | DEEP WELL | JONGGOL | BOGOR | 80 M | DINAS PU KAB. BOGOR |
31 | DEEP WELL | CIKEAS | BOGOR | 80 M | DINAS PU KAB. BOGOR |
32 | DEEP WELL | NAMBANG LOR | MADIUN | 100 M | DINAS PU KOTA MADIUN |
33 | DEEP WELL | PARUNG | BOGOR | 150 M | PESANTREN DARUL MUJTTAQIEN |
34 | DEEP WELL | JASINGA | BOGOR | 150 M | PESANTREN DARUL MUJTTAQIEN |
35 | DEEP WELL | DELTAMAS | CIKARANG | 200 M | PT. SINAR MUTIARA EPC |
36 | DEEP WELL | GROBOGAN | GROBOGAN | 120 M | PT. CJ FEED INDONESIA |
37 | BORE PILE | PALEMBANG | PALEMBANG | 1500 M^2 | PT. WIYASA PRASADA PARAMA |
38 | MAINTENANCE | KARADENAN, CIBINONG | BOGOR | 1 LS | PT. INDOKARLO PERKASA |
39 | MAINTENANCE | KEBUN JERUK | JAKARTA | 1 LS | YAYASAN TRI ASIH |
40 | DEEP WELL | RS BHAKTI HUSADA | CIKARANG | 120 M | RS BHAKTI HUSADA |
41 | STRAUSS PILE | TANGERANG | TANGERANG | 760 M^2 | RS SILOAM |
42 | S IMBUHAN | JL.NARAGONG | BOGOR | 120 M | PT. JS JAKARTA |
43 | S PANTAU | RS FATMA WATI | JAKARTA | 1 LS | PT. PP |
44 | DEEP WELL | CIBATU | SUBANG | 150 M | PT. PP |
45 | DEEP WELL | KANTOR BRIMOB | PURWAKARTA | 120 M | PT. PAESA |
46 | DEEP WELL | BRIMOB GUNUNG SITOLI | P.NIAS | 150 M | PT. PAESA |
47 | DEEP WELL | RUSUN POLRI CIKEAS | BOGOR | 120 M | OWNER |
48 | DEEP WELL | SENTUL | BOGOR | 120 M | PAK GATOT NURMANTYO |
49 | DEWATERING | TOWER BRI KUNINGAN | JAKARTA | 12 TITIK | PT. PP |
50 | DEEP WELL | MNC TV, KEBUN JERUK | JAKARTA | 150 M | MNC GROUP |
51 | TEST PDA | WONOSOBO | WONOSOBO | 3 TITIK | PT. PILAR |
52 | TEST PDA | DAMKAR | BOGOR | 3 TITIK | DINAS PU KAB. BOGOR |
53 | GROUNDING L | STADION PAKANSARAI | BOGOR | 2 TITIK | DINAS PU KAB. BOGOR |
54 | DEEP WELL | JAKARTA | JAKARTA | 120 M | LIPI BAKOS SUTAMA |
55 | DEEP WELL | SCHOOL KELAUTANBINA SENA | BOGOR | 120 M | BINA SEN |
56 | DEEP WELL | UNIVERSITAS IPB | BOGOR | 120 M | PT. SERBI |
Proyek Pengeboran Bandung - Tahun 2019
Proyek Pengeboran Bandung – Tahun 2019 | ||||
NO | PEKERJAAN | LOKASI | VOLUME | OWNER |
1 | MAINTENANCE DEEP WELL | CICURUG-SUKABUMI | 7 TITIK | PT. AMERTA INDAH OTSUKA (POCARI SWEAT) |
2 | MAINTENANCE DEEP WELL | CIAWI-BOGOR | 1 TITIK | PT. HOKAN INDONESIA |
3 | MAINTENANCE DEEP WELL | SUKALARANG-CIANJUR | 2 TITIK | PT. EKA KARYA GRAHA FAUNA |
4 | MAINTENANCE DEEP WELL | SUKABUMI-CIANJUR | 5 TITIK | PT. CIOMAS ADI SATWA (JAPFA) |
5 | MAINTENANCE DEEP WELL | CIBITUNG-BEKASI | 2 TITIK | PT. INDOFARMA |
6 | MAINTENANCE DEEP WELL | CIKARANG BARAT-BEKASI | 2 TITIK | PT. HERO |
7 | MAINTENANCE DEEP WELL | CIKARANG BARAT-BEKASI | 2 TITIK | PT. SUCOFINDO |
8 | MAINTENANCE DEEP WELL | CIKARANG UTARA-BEKASI | 1 TITIK | PT. MULIA RAYA INTERNUSA |
9 | MAINTENANCE DEEP WELL | MUSTIKA JAYA-BEKASI | 1 TITIK | PT. LOGAM JAYA ABADI |
10 | MAINTENANCE DEEP WELL | KOTA BUNGA-CIANJUR | 7 TITIK | PDAM TIRTA MUKTI |
11 | MAINTENANCE DEEP WELL | BEKASI TIMUR-BEKASI | 1 TITIK | PT. JAKARTA INTILAND (R21) |
12 | MAINTENANCE DEEP WELL | KUDUS-JAWA TENGAH | 7 TITIK | PDAM KUDUS |
13 | PENGEBORAN DEEP WELL | KAB.BOGOR | 9 TITIK | DINAS PUPR KAB. BOGOR |
14 | PENGEBORAN DEEP WELL | HOTEL ZEES-BOGOR | 1 TITIK | PT. MAJU MAPAN BANGUNINDO |
15 | PENGEBORAN DEEP WELL | KUDUS-JAWA TENGAH | 5 TITIK | PDAM KUDUS |
16 | PENGEBORAN DEEP WELL | GEOLOGI-KAB.BOGOR | 6 TITIK | PT. JINAN |
17 | PENGEBORAN DEEP WELL | LOTTE MART-BOGOR | 2 TITIK | PT. LOTTE INDONESIA |
18 | PENGEBORAN DEEP WELL | TRANSMART CIBUBUR | 2 TITIK | PT. MUSTIKA |
19 | PENGEBORAN DEEP WELL | CILEUNGSI-BOGOR | 1 TITIK | PT. JS JAKARTA |
20 | PENGEBORAN DEEP WELL | CILEUNGSI-BOGOR | 1 TITIK | PT. SAMIC |
21 | PENGEBORAN DEEP WELL | CIKARANG-BEKASI | 1 TITIK | PT. AHM |
22 | PENGEBORAN DEEP WELL | KARANGGAN-BOGOR | 1 TITIK | PT. SANTAFE |
23 | PENGEBORAN DEEP WELL | CITEUREUP-BOGOR | 1 TITIK | PT. INDOCEMENT |
24 | MAINTENANCE DEEP WELL | CIBINONG-BOGOR | 2 TITIK | PT. INDOKARLO |
25 | MAINTENANCE DEEP WELL | PARUNG-BOGOR | 2 TITIK | PT. CRISTAL ES |
26 | PENGEBORAN DEEP WELL | PARUNG-BOGOR | 5 TITIK | PESANTREN DARUL MUTAQIEN |
27 | PENGEBORAN DEEP WELL | JASINGA-BOGOR | 6 TITIK | PESANTREN DARUNNAJAH |
28 | PENGEBORAN DEEP WELL | CIREBON | 2 TITIK | KAMPUS ITB CIREBON |
29 | PENGEBORAN DEEP WELL | SOLO | 1 TITIK | KAMPUS UIN SOLO |
30 | PENGEBORAN DEEP WELL | SOLO | 1 TITIK | RS. TRI ASIH SOLO |
31 | PENGEBORAN DEEP WELL | SOLO | 1 TITIK | CO LIVING JEND.WIRANTO |
32 | PENGEBORAN DEEP WELL | KARANG ANYAR | 2 TITIK | ARGO WISATA CONDOKORO |
33 | MAINTENANCE DEEP WELL | BEKASI | 2 TITIK | PT. TUMBAKMAS INTI MULIA |
34 | MAINTENANCE DEEP WELL | BEKASI | 1 TITIK | PT. BRIDON |
35 | PENGEBORAN DEEP WELL | BEKASI | 1 TITIK | RS. BHAKTI HUSADA |
36 | PENGEBORAN DEEP WELL | BEKASI | 1 TITIK | PT. ARNOT INDONESIA |
37 | PENGEBORAN DEEP WELL | CILEUNGSI-BOGOR | 1 TITIK | PT. CATERPILAR |
38 | PENGEBORAN DEEP WELL | KEDEP-BOGOR | 1 TITIK | PT. WIKA |
39 | PENGEBORAN DEEP WELL | CIKAMPEK | 1 TITIK | JASAMARGA |
40 | PENGEBORAN DEEP WELL | SURABAYA | 2 TITIK | JASAMARGA |
41 | PENGEBORAN DEEP WELL | BOYOLALI | 1 TITIK | PERTAMINA BOYOLALI |
42 | PENGEBORAN DEEP WELL | AMBARAWA-SEMARANG | 1 TITIK | PT. KSI |
43 | PENGEBORAN DEEP WELL | SEMARANG | 1 TITIK | PT. CJ SEMARANG |
44 | PENGEBORAN DEEP WELL | CIANJUR | 1 TITIK | PT. INDOFOOD |
45 | PENGEBORAN DEEP WELL | MEGAMENDUNG-BOGOR | 3 TITIK | PT. JAPFA |
46 | PENGEBORAN DEEP WELL | PONTIANAK | 1 TITIK | PT. DJE |
47 | PENGEBORAN DEEP WELL | TEBET-JAKARTA | 1TITIK | PT. HERO |
48 | PENGEBORAN DEEP WELL | BOGOR | 1 TITIK | PT. NOKIA |
49 | PENGEBORAN DEEP WELL | SENTUL BOGOR | 1 TITIK | PT. AAO |
50 | PENGEBORAN DEEP WELL | HOTEL ARIS-SENTUL | 1 TITIK | OWNER |
Proyek Pengeboran Bandung - Tahun 2020
Proyek Pengeboran Bandung – Tahun 2020 | ||||
CV. BLORA MUSTIKA AIR | ||||
NO | PEKERJAAN | LOKASI | VOUME | OWNER |
1 | DEEP WELL | CILEUNGSI-KAB.BOGOR | 1 TITIK | PT. TRACKINDO |
2 | DEEP WELL | KAB.KUDUS | 6 TITIK | PDAM KUDUS |
3 | MAINTENANCE | KAB.KUDUS | 7 TITIK | PDAM KUDUS |
4 | DEEP WELL | DEPOK, JAWA BARAT | 1 TITIK | PDAM DEPOK |
5 | DEEP WELL | BOGOR, JAWA BARAT | 3 TITIK | PDAM BOGOR |
6 | DEEP WELL | CIANJUR, JAWA BARAT | 1 TITIK | PDAM CIANJUR |
7 | BARE HOLE C | CIANJUR, JAWA BARAT | 6 TITIK | PDAM CIANJUR |
8 | DEEP WELL | PATI, JAWA TENGAH | 2 TITIK | PDAM PATI |
9 | DEEP WELL | REMBANG, JAWA TENGAH | 1 TITIK | PDAM REMBANG |
10 | DEEP WELL | JEPARA, JAWA TENGAH | 1 TITIK | PDAM JEPARA |
11 | DEEP WELL | CIOMAS, JAWA BARAT | 1 TITIK | PDAM CIOMAS |
12 | AWUG | JEPARA, JAWA TENGAH | 4 TITIK | PDAM JEPARA |
13 | AWUG | PATI, JAWA TENGAH | 8 TITIK | PDAM PATI |
14 | DEEP WELL | CIREBON, JAWA BARAT | 1 TITIK | KAMPUS ITB CIREBON |
15 | DEEP WELL | CIREBON, JAWA BARAT | 8 TITIK | DINAS PERTANIAN CIREBON |
16 | PDA TEST | BLORA, JAWA TENGAH | 11 TITIK | PT. WIKA |
17 | DEEP WELL | JATIMELATI, BEKASI | 4 TITIK | PT. ADHI PERSADA PROPERTI |
18 | DEEP WELL | CIPAYUNG, BOGOR | 3 TITIK | PT. JAFPA |
19 | PDA TEST | DEMAK, JAWA TENGAH | 2 TITIK | PERTAMINA |
20 | DEEP WELL | REMBANG, JAWA TENGAH | 1 TITIK | SEMEN GRESIK REMBANG |
21 | BARE HOLE C | JAMBI, PALEMBANG, JAKARTA | 8 TITIK | KEMENTRIAN PUPR DKI |
22 | BARE HOLE C | CIREBON | 2 TITIK | KEJAKSAAN CIREBON |
23 | JETTING C | LENTENG AGUNG | 2 TITIK | PUSDIKLAT BPS RI |
24 | DEEP WELL | CIKEAS, JAWA BARAT | 2 TITIK | BADAN PERTHANAN NASIONAL CIKEAS |
25 | DEEP WELL | KAB.BOGOR | 7 TITIK | DINAS PUPR KAB.BOGOR |
26 | DEEP WELL | KOTA DEPOK | 2 TITIK | DINAS PUPR KOTA DEPOK |
27 | PDA TEST | BANDUNG | 2 LS | PT. KERETA API INDONESIA |
28 | DEEP WELL | CIHERANG, BOGOR | 2 TITIK | PT. TIRTA FRESHINDO JAYA (MAYORA) |
29 | DEEP WELL | CIRANJANG-KAB. CIANJUR | 3 TITIK | PT. TIRTA SUKSES PERKASA (CLUB) |
30 | DEEP WELL | BAWEN-SEMARANG | 4 TITIK | PT. TIRTA MAS PERKASA (SANQUA) |
31 | DEEP WELL | BOGOR, JAWA BARAT | 1 TITIK | PT. YASMIN AIR MINUM |
32 | DEEP WELL | BOGOR, JAWA BARAT | 1 TITIK | PT. KINO (AIR MINUM DALAM KEMASAN) |
33 | DEEP WELL | LIDO, JAWA BARAT | 1 TITIK | BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL LIDO) |
34 | DEEP WELL | BOGOR, JAWA BARAT | 1 TITIK | DINAS KESEHATAN |
35 | DEEP WELL | CIREBON, JAWA BARAT | 1 TITIK | PT. PIONER BETON INDONESIA |
36 | DEEP WELL | BANDUNG, JAWA BARAT | 2 TITIK | PT. PIONER BETON INDONESIA |
37 | PERIZINAN | BEKASI, JAWA BARAT | 1 TITIK | PT. MELRIMBA |
38 | MAINTENANCE | CILEUNGSI-KAB.BOGOR | 1 LS | PT. NIPRESS ENERGI OTOMOTIF |
39 | PERIZINAN | SENTUL-KAB. BOGOR | 4 TITIK | PT. MASTROTTO INDONESIA |
40 | PERIZINAN | CISARUA-KAB.BOGOR | 1 TITIK | HOTEL BINTANG JADAYAT |
41 | PERIZINAN | NAROGONG, BEKASI | 1 TITIK | PT. ARTEM INTERNUSA |
42 | DEEP WELL | CIBINONG, BOGOR | 2 TITIK | PT. LOTTE INDONESIA |
43 | DEEP WELL | BANTARGEBANG, BEKASI | 1 TITIK | VIDA BEKASI |
44 | DEEP WELL | KODAM JAYA, JAKARTA | 1 TITIK | CV. HUTA BAYU RAYA |
45 | PDA TEST | CIBIRU-BANDUNG | 5 LS | PT. TIRAMATSI UTAMA |
46 | PDA TEST | BLORA | 2 LS | PT. TIRAMATSI UTAMA |
47 | PERIZINAN | BINTARO, JAKARTA | 1 TITIK | PT. KASIH AYAH BUNDA MEDIKA |
48 | DEEP WELL | PARUNG, BOGOR | 2 TITIK | PESANTREN DARUL MUTTAQIEN |
49 | DEEP WELL | BATU TULIS, BOGOR | 1 TITIK | PT. GRIYA GUNA SENTOSA |
50 | PDA TEST | GEDUNG LDHK BANDUNG | 1 LS | PT. RIFKY KURNIA KENCANA |
51 | PERIZINAN | BEKASI | 1 LS | PT. JAYACON BERSAUDARA |
52 | BORE PILE | CIPOPOKOL HILIR, BOGOR | 1500 M^2 | PT. INDI DAYA KARYA |
53 | MAINTENANCE | BEKASI | 1 LS | PT. BINA NUSANTARA RAYA |
54 | PDA TEST | GEDUNG BRI MUNTALIN YOGYAKARTA | 1 LS | PT. WISWANI KHARYA MANDIRI |
55 | PUMPING TEST | PATI, JAWA TENGAH | 1 LS | PT. LAJU PERDANA INDAH |
56 | DEEP WELL | SOLO, JAWA TENGAH | 1 TITIK | CV. MITRA SENTOSA MANDIRI |
57 | PDA TEST | CIREBON, JAWA BARAT | 3 TITIK | PT. TATA KARYA KONTRUKSI |
58 | BORE HOLE C | KARANG ANYAR, JATENG | 1 TITIK | PT. INTI CAKRAWALA CITRA |
59 | BORE HOLE C | SRAGEN, JAWA TENGAH | 1 TITIK | RSUD SOERTNO |
60 | SONDIR TEST | SETU, BEKASI | 2 TITIK | PT. HALDIN PACIFIC SEMESTA |
61 | AWUG | TANGGERANG, BANTEN | 2 TITIK | PT. PASCAL CORPINDO SEMESTA |
62 | S IMBUHAN | SERPONG, TANGGERANG SELATAN | 1 TITIK | PT. DHIRA JAYA ENGINEERING |
63 | DEEP WELL | CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR | 1 TITIK | PT. AGRIFAM |
64 | DEEP WELL | GRESIK, JAWA TIMUR | 24 TITIK | PT. ADHI PERSADA BETON |
65 | DEEP WELL | KAB. BOGOR, JAWA BARAT | 1 TITIK | PT. NOKIA CARANIA ALAMI |
Ingin Diskusi Proyek?
Tim ahli kami siap memberikan solusi & penawaran terbaik untuk Anda. Hubungi kami melalui telepon kami, atau dengan mengisi form di bawah ini.
Support
0821-5719-5925
Sales
0856-4067-9592